|  | |
|  | Königreich Thailand (Muang T'hai , Prathet T'hai) | 
| Mitgliedschaften | APEC, ASEAN, UNO | 
| Hauptstadt | Bangkok 5.621.000 Einwohner | 
| Lage | 97°-105° östl. Länge 5°-21° nördl. Breite | 
| Fläche | 513.115 qkm Agrar 40,8% Wald 27,6% Wasser 0,4% Sonstige 31,2% | 
| Klima (Temperatur / Niederschläge) Bangkok | Januar 26°C, 9 mm Juli 29°C, 168 mm | 
| Staatsform | konstitutionelle Monarchie seit 1932 | 
| Staatsoberhaupt | König Rama IX. Bhumibol Adulayedej (seit 1946) *5.12.1927 | 
| Einwohner | 1993 57,8 Mio 2000 65,5 Mio | 
| Lebenserwartung | Männer 67 J (Welt 64 J) Frauen 72 J (Welt 68 J) | 
| Städte | Bangkok 5.621.000 Chanthaburi 264.000 Nakhon Ratchas 203.000 Chiang Mai 162.000 Khon Kaen 132.000 Hat Yai 114.000 | 
| Religionen | Buddhisten 94,3% Moslems 4,0% Christen 0,5% Sonstige 1,2% | 
| Nationalitäten | Thais 79,5% darunter Siamesen 52,6%, Laoten 26,9% Chinesen 12,1% Malaien 3,7% Sonstige 4,7% | 
| Sprachen | Thai (Amtssprache), Englisch, Chinesisch, regionale Idiome | 
| Fächerförmig greifen die
        hinterindischen Kettengebirge in das Land und trennen mit
        2000 bis 3000 m hohen Gebirgszügen die Kernzone, die
        fruchtbare Schwemmlandeben des Menam (Mä Nam) um und
        oberhalb von Bangkok, von Birma im Westen und dem
        steppenhaften, von Baumsavanne und Trockenwald
        bestandenen Khoratplateau im Osten. Der Monsum bringt den
        von dichtem, tropischen Regenwald verhüllten
        Kettengebirgen und dem Menambecken reichliche Niederschläge.
        Dicht bewaldet ist auch Thailands Anteil an der Halbinsel
        Malakka. Insgesamt bedeckt Wald nahezu ein Drittel der Fläche. | |
| Home Muay Thai | |